SentaLøn Útlesingar
From Nema Wiki
(Difference between revisions)
(→Bókhald) |
Current revision (13:07, 7 August 2013) (view source) (→Persónar) |
||
(6 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 26: | Line 26: | ||
* Flokkur | * Flokkur | ||
* Lønarbólkur | * Lønarbólkur | ||
+ | |||
* Aktuellur lønarbólkur | * Aktuellur lønarbólkur | ||
* Lønflytingarlistið (navn) | * Lønflytingarlistið (navn) | ||
* Frítíðargrunnur (navn) | * Frítíðargrunnur (navn) | ||
- | == Bókhald == | + | == Exportfíla til Bókhald == |
*Dato | *Dato | ||
*Skjalno | *Skjalno | ||
Line 37: | Line 38: | ||
*DIM1 | *DIM1 | ||
*DIM2 | *DIM2 | ||
- | |||
*DIM3 | *DIM3 | ||
*DIM4 | *DIM4 | ||
Line 47: | Line 47: | ||
- | Dømi | + | Dømi 1: |
+ | |||
08-10-2012;19;1234;;;;;;;1000,00;10;Arbeiðsløn; | 08-10-2012;19;1234;;;;;;;1000,00;10;Arbeiðsløn; | ||
+ | |||
Her er upphædd 1000 kr í debet og tal av tímum 10 stk | Her er upphædd 1000 kr í debet og tal av tímum 10 stk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dømi 2: | ||
08-10-2012;19;8900;;;;;;;-1000,00;;Flutt í banka; | 08-10-2012;19;8900;;;;;;;-1000,00;;Flutt í banka; | ||
+ | |||
Her er upphædd 1000 kr í kredit. | Her er upphædd 1000 kr í kredit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Exportfíla til Lønportal == | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Exportfíla til Netbanka == | ||
+ | * |
Current revision
Lomvigin hevur fleiri møguleikar til útlesing av data. Data verður útlisið til eina CSV-fílu. CSV-fílur kunnu opnast við t.d. Excel.
Contents |
Persónar
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- Id
- P-tal
- Fornavn
- Eftirnavn
- Virkin (ja/nei)
- Postnummar
- Gøta
- Eyka Gøta
- Telefon
- Bankakonto (reg+konto)
- Sáttmáli
- Limatengja
- Vanlig arbeiðslýsing
- Vanlig deild (via arbeiðslýsing)
- Dimensiónsnavn (navn)
- Arbeiðsnavn (ikki nakran funktionellan týdning)
- Í starv
- Úr starv
- Flyta lønarbólk pr
- Skal lønarseðil sendast pr email? (ja/nei)
- Flokkur
- Lønarbólkur
- Aktuellur lønarbólkur
- Lønflytingarlistið (navn)
- Frítíðargrunnur (navn)
Exportfíla til Bókhald
- Dato
- Skjalno
- Kontonummar
- Kontonavn
- DIM1
- DIM2
- DIM3
- DIM4
- DIM5
- Upphædd kr
- Tal
- Bókingartekstur
Dømi 1:
08-10-2012;19;1234;;;;;;;1000,00;10;Arbeiðsløn;
Her er upphædd 1000 kr í debet og tal av tímum 10 stk
Dømi 2:
08-10-2012;19;8900;;;;;;;-1000,00;;Flutt í banka;
Her er upphædd 1000 kr í kredit.
Exportfíla til Lønportal