SentaLøn Innlesingar
From Nema Wiki
(Difference between revisions)
(New page: Lomvigin hevur fleiri møguleikar til innlesan av data. Data kann innlesast frá CSV fílum. Excel kann til dømis rætta og stovna CSV fílar. == Persónar == CSV-fíla við fylgjandi ko...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Lomvigin hevur fleiri møguleikar til innlesan av data. Data kann innlesast frá CSV fílum. Excel kann til dømis rætta og stovna CSV fílar. | Lomvigin hevur fleiri møguleikar til innlesan av data. Data kann innlesast frá CSV fílum. Excel kann til dømis rætta og stovna CSV fílar. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== Arbeiðslýsingar == | == Arbeiðslýsingar == | ||
Line 17: | Line 13: | ||
== Lønarseðlar == | == Lønarseðlar == | ||
+ | |||
+ | == Persónar == | ||
+ | CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | ||
+ | * P-tal | ||
+ | * Fornavn | ||
+ | * Eftirnavn | ||
+ | * Telefon | ||
+ | * Arbeiðsnavn (ikki nakran funktionellan týdning) | ||
+ | * Gøta | ||
+ | * Postnummar | ||
+ | * Regnummar á bankakonto | ||
+ | * Kontonummar á bankakonto | ||
+ | * Limatengjunavn | ||
+ | * Lønarbólkanavn | ||
+ | * Flokkurnavn | ||
+ | * Dimensiónsnavn (navn) | ||
+ | * Frítíðargrunnur (navn) | ||
+ | * Lønflytingarlistið (navn) | ||
+ | * Email | ||
+ | * Skal lønarseðil sendast pr email? (0 ella 1) |
Revision as of 15:15, 2 March 2009
Lomvigin hevur fleiri møguleikar til innlesan av data. Data kann innlesast frá CSV fílum. Excel kann til dømis rætta og stovna CSV fílar.
Contents |
Arbeiðslýsingar
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- Kontonnummar
- Navn
Bókhaldskontoir
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- Nummar
- Navn
- Deild-nummar
Lønarseðlar
Persónar
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- P-tal
- Fornavn
- Eftirnavn
- Telefon
- Arbeiðsnavn (ikki nakran funktionellan týdning)
- Gøta
- Postnummar
- Regnummar á bankakonto
- Kontonummar á bankakonto
- Limatengjunavn
- Lønarbólkanavn
- Flokkurnavn
- Dimensiónsnavn (navn)
- Frítíðargrunnur (navn)
- Lønflytingarlistið (navn)
- Skal lønarseðil sendast pr email? (0 ella 1)